Products >
Hydraulic Pumps
There are 4 main types of pump:
- Load sensing piston pumps
- Vane pumps
- Gear pumps
- Transmission
The preferred type of pump is the load sensing piston pump as it has a high efficiency and changes its displacement according to the movement of the control valve. When the hydraulic equipment is not being used, the pump does not pump any oil and therefore does not waste any power. As the control valve is opened and oil flow is increased, the pump will automatically compensate and pump the required amount of oil.
The prime mover for the hydraulic pump is generally the main engine or generator. In order to use the main engine at tick over to produce the power, the thruster can be no larger than 12% of the engine total power.
Model ID | Type | CC / Rev | Max Pressure | Flange | Shaft | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L09D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 6 | Max Pressure: 275 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £282.30 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L12D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 8 | Max Pressure: 275 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £286.50 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L16D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 10.6 | Max Pressure: 275 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £291.13 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L22D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 14.6 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £301.38 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L27D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 18 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £311.80 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L35D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 23.3 | Max Pressure: 175 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £325 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L39D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 26 | Max Pressure: 175 | Flange: Group 2 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £316.60 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L09D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 6 | Max Pressure: 275 | Flange: Group 2 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £310.20 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L12D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 8 | Max Pressure: 275 | Flange: Group 2 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £314.48 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L16D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 10.6 | Max Pressure: 275 | Flange: Group 2 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £319.15 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L22D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 14.6 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 2 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £329.35 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L27D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 18 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 2 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £339.73 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1L35D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 23.3 | Max Pressure: 175 | Flange: Group 2 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £352.98 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA36D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 24 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 3 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £579.95 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA45D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 30 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 3 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £593.23 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA54D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 36 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 3 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £612.18 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA66D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 44 | Max Pressure: 200 | Flange: Group 3 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £617.40 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA84D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 56 | Max Pressure: 175 | Flange: Group 3 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £656.55 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA36D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 24 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 3 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £600.20 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA45D-C10BF | Type: Gear | CC / Rev: 30 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 3 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £613.48 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA54D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 36 | Max Pressure: 250 | Flange: Group 3 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £632.50 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA66D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 44 | Max Pressure: 200 | Flange: Group 3 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £637.68 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLA84D-C09BF | Type: Gear | CC / Rev: 56 | Max Pressure: 175 | Flange: Group 3 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £656.55 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLC080D-E10BB | Type: Gear | CC / Rev: 53.3 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 3.5 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £993.55 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLC100D-E10BB | Type: Gear | CC / Rev: 66.6 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 3.5 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £1014.28 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLC125D-E10BB | Type: Gear | CC / Rev: 83.3 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 3.5 Type 10 | Shaft: See Drg | Price: £1046.65 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLC080D-E09BB | Type: Gear | CC / Rev: 53.3 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 3.5 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £1141.60 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLC100D-E09BB | Type: Gear | CC / Rev: 66.6 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 3.5 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £1162.28 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: 1PLC125D-E09BB | Type: Gear | CC / Rev: 83.3 | Max Pressure: 225 | Flange: Group 3.5 Type 09 SAE A | Shaft: See Drg | Price: £1206.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-J51B | Type: LS Piston | CC / Rev: 51 | Max Pressure: 310 | Flange: SAE B 2 Bolt / SAE C 4 Bolt | Shaft: SAE B 13t/ SAE B 15t/ SAE C 14t/ 1.25 | Price: £1875.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-J60B | Type: LS Piston | CC / Rev: 60 | Max Pressure: 400 | Flange: SAE B 2 Bolt / SAE C 4 Bolt | Shaft: SAE B 13t/ SAE B 15t/ SAE C 14t/ 1.25 | Price: £1975.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-J65C | Type: LS Piston | CC / Rev: 65 | Max Pressure: 350 | Flange: SAE B 2 Bolt / SAE C 4 Bolt | Shaft: SAE B 13t/ SAE B 15t/ SAE C 14t/ 1.25 | Price: £2075.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-J75C | Type: LS Piston | CC / Rev: 75 | Max Pressure: 350 | Flange: SAE B 2 Bolt / SAE C 4 Bolt | Shaft: SAE B 13t/ SAE B 15t/ SAE C 14t/ 1.25 | Price: £2200.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-G74B | Type: LS Piston | CC / Rev: 74 | Max Pressure: 400 | Flange: SAE B 2 Bolt / SAE C 4 Bolt | Shaft: 14t / 17t / 1.25 | Price: £2625.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-G90C | Type: LS Piston | CC / Rev: 90 | Max Pressure: 350 | Flange: SAE B 2 Bolt / SAE C 4 Bolt | Shaft: 14t / 17t / 1.25 | Price: £3250.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-E100B | Type: LS Piston | CC / Rev: 100 | Max Pressure: 400 | Flange: SAE C 4 Bolt | Shaft: 13t/ 14t/ 17t/ 1.25 | Price: £3375.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-E130B | Type: LS Piston | CC / Rev: 130 | Max Pressure: 400 | Flange: SAE C 4 Bolt | Shaft: 13t/ 14t/ 17t/ 1.25 | Price: £4125.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model ID: SD-E147C | Type: LS Piston | CC / Rev: 147 | Max Pressure: 350 | Flange: SAE C 4 Bolt | Shaft: 13t/ 14t/ 17t/ 1.25 | Price: £4575.00 | More Details... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Details... |
For SAE Mounting standards for piston pumps please refer to this PDF PDF
For technical drawings and more information on each product please use the 'More Details' button next to the model you require more information for.